Ставка налога на прибыль | Примечания |
20% | Основная ставка для большинства организаций. |
25% | Применяется, если налоговая база нарастающим итогом с начала года превышает 25 000 000 бел. руб. |
30% | Для коммерческих микрофинансовых организаций и операторов сотовой связи. |
9% | Для резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) по операциям с цифровыми знаками (токенами). |
6% | Для прибыли, не распределенной в течение трёх лет, применяется до 2026 года. |
2. НДС (Налог на добавленную стоимость)
3. Подоходный налог с физических лиц
Ставка налога (%) | Применяется к доходам |
13% | Основная ставка для большинства доходов физических лиц. |
25% | На доходы, превышающие 220 000 бел. руб. за год (налог на сверхдоходы, установлен на 2025 г.). |
26% | На доходы, полученные от незаконной предпринимательской деятельности или скрытые от налоговых органов. |
4. ФСЗН
Вид взноса | Размер (%) | Кто уплачивает |
Общий взнос | 34% | Работодатель |
Пенсионный взнос работника | 1% | Работник (удерживается из зарплаты) |
5. Налог на недвижимость
6. Налог на землю
7. Налог на транспортные средства
8. Первоначальные действия после регистрации
9. Отчетность и бухгалтерия
10. Лицензирование и разрешения
11. Дополнительные обязательства